
| 配件 | 项目 | 单位 | 技术要求 |
| 控制器(UVDS1000) |
电压 | V | 220 |
| 冷却方式 | 强制 | 风冷 | |
| 控制方式 | 四种 | 触控/脚踏/RS232/PLC | |
| 照射功率可调范围 | mw | 10%-100%可调 | |
| 照射模式 |
手动 | 通过按键/脚踏/RS232 | |
| 自动 | 设定照射定时时间(0.1-999.9s) | ||
| 阶梯 | 不同照射功率和时间,实现阶梯照射(1-20步数) | ||
| 脉冲 | 循环阶梯(单次/无限) | ||
| 通信控制 | RS232串口 | 实现读写通信 | |
| I\O接口 | 实现读写通信 | ||
| 运行环境温度/湿度 | 0℃--45℃(不结冰) | ||
| 保存环境温度/湿度 | -10-60℃/30-85%RH(不凝露) | ||
| 照射头(DS-200X200) |
LED类型 | 进口 | |
| 散热方式 | 强制 | 风冷 | |
| 波长范围 | nm | 365.385.395.405±5 | |
| 外形结构尺寸 | mm | 230X230X100 | |
| 发光尺寸 | mm | 200X200 | |
| 建议距离范围 | mm | 15-20 | |
| 峰值照射强度 | mw(MAX) | 500-5000 | |
| 消耗电功率 | W/H | 640-1280 | |
| 运行环境温度/湿度 | 0℃--45℃(不结冰) | ||
| 保存环境温度/湿度 | -10-60℃/30-85%RH(不凝露) | ||
| 烘箱(UVOV) |
外形结构尺寸 | mm | 450X470X370 |
| 照射区域 | mm | 250X250 | |
| 电源线 | 电缆 | m | 2 |
| 连接线 | 机器人电缆 | m | 2 |